ホーム> 配達について
到着日時について
配達事情によって前後する場合がございますので、ご了承ください。
配達会社について
ヤマト運輸でのお届けとなります。
配達方法について
<宅急便>
ご自宅やオフィスまで、ヤマト運輸が商品をお届けに伺うサービスです。
配達可能地域について
ヤマト運輸の宅急便配達地域であれば、日本全国に配達可能です。
ただし、日本国外には配達できません。
宅急便の配達可能地域に関しては、ヤマト運輸のホームページにてご確認ください。
ヤマト運輸:http://www.kuronekoyamato.co.jp/
冷凍食品の配達について
凍食品は、クール宅急便にてお送りいたします。
送料の他に別途クール便手数料が発生します。
送料について
<宅急便>
送料は配達地域別、宅急便のサイズ別に掛かります。下の一覧をご覧ください。(税込)
また、送り先1件当たり7,700円(税込)以上お買い上げ場合には、送料無料となります。
送り先地域 | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ |
北海道 | 1,254円 | 1,254円 | 1,496円 | 1,496円 | 1,738円 | 1,738円 |
北東北 | 924円 | 924円 | 1,166円 | 1,166円 | 1,408円 | 1,408円 |
南東北 | 814円 | 814円 | 1,056円 | 1,056円 | 1,298円 | 1,298円 |
関東 | 814円 | 814円 | 1,056円 | 1,056円 | 1,298円 | 1,298円 |
信越 | 814円 | 814円 | 1,056円 | 1,056円 | 1,298円 | 1,298円 |
北陸 | 814円 | 814円 | 1,056円 | 1,056円 | 1,298円 | 1,298円 |
中部 | 814円 | 814円 | 1,056円 | 1,056円 | 1,298円 | 1,298円 |
関西 | 924円 | 924円 | 1,166円 | 1,166円 | 1,408円 | 1,408円 |
中国 | 1,034円 | 1,034円 | 1,276円 | 1,276円 | 1,518円 | 1,518円 |
四国 | 1,144円 | 1,144円 | 1,386円 | 1,386円 | 1,628円 | 1,628円 |
九州 | 1,254円 | 1,254円 | 1,496円 | 1,496円 | 1,738円 | 1,738円 |
沖縄 | 1,364円 | 1,914円 | 2,486円 | 3,036円 | 3,608円 | 4,158円 |
県内 | 814円 | 814円 | 1,056円 | 1,056円 | 1,298円 | 1,298円 |
配達状況
会員の方は、注文した商品の配達状況を会員ページにて確認することが出来ます。
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |